<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Développement &amp; conseils</title>
		<link>http://developper.topic-ideas.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2007 10:04:06 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Développement &amp; conseils</title>
			<url>http://i11.servimg.com/u/f11/11/17/69/50/logo110.gif</url>
			<link>http://developper.topic-ideas.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>VB + Mysql</title>
			<link>http://developper.topic-ideas.com/visual-basic-f27/vb-mysql-t4.htm</link>
			<dc:creator>ahmedkolsi</dc:creator>
			<description><![CDATA[est ce que on peut faire une connexion entre Vb et mysq ?
<br />
si oui est ce que je peux avoir un code qui explique la méthode de connexion !
<br />
merci]]></description>
			<category>Visual Basic</category>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 19:15:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://developper.topic-ideas.com/visual-basic-f27/vb-mysql-t4.htm#5</comments>
			<guid>http://developper.topic-ideas.com/visual-basic-f27/vb-mysql-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[b]MIcrosoft Office 2007[/b]</title>
			<link>http://developper.topic-ideas.com/microsoft-office-f10/bmicrosoft-office-2007-b-t3.htm</link>
			<dc:creator>ahmedkolsi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut 
<br />
j'ai télécharger et installer Microsoft Office 2007 mais l'installation ne peut pas se terminer , il a affiche un message et il termine l'installation sans avoir le produit sur mon poste j'ai fait sa pluiseur foix avec 3 ou 4 systeme d'exploitation ( meme SP2 ) mais rien ne marche .
<br />
Je veut une solution pour installler MIcrosoft Office 2007 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif" alt="No" longdesc="25" />]]></description>
			<category>Microsoft Office</category>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 19:05:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://developper.topic-ideas.com/microsoft-office-f10/bmicrosoft-office-2007-b-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://developper.topic-ideas.com/microsoft-office-f10/bmicrosoft-office-2007-b-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Divers sites de javascript</title>
			<link>http://developper.topic-ideas.com/javascript-ajax-f43/divers-sites-de-javascript-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description> Divers sites de java script trés éfficasses:

 

http://www.toutjavascript.com/

 

http://www.g1script.com/

 

http://www.espacejavascript.com

 

 </description>
			<category>Javascript &amp; AJAX</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 13:44:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://developper.topic-ideas.com/javascript-ajax-f43/divers-sites-de-javascript-t6.htm#7</comments>
			<guid>http://developper.topic-ideas.com/javascript-ajax-f43/divers-sites-de-javascript-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>graphic.h</title>
			<link>http://developper.topic-ideas.com/bibliotheques-f25/graphich-t10.htm</link>
			<dc:creator>hammadi</dc:creator>
			<description><![CDATA[je veux la bibliothéque econio.h svp.
<br />
 
<br />
merci8)]]></description>
			<category>Bibliothèques</category>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 10:04:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://developper.topic-ideas.com/bibliotheques-f25/graphich-t10.htm#11</comments>
			<guid>http://developper.topic-ideas.com/bibliotheques-f25/graphich-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Des liens de aides pour corel</title>
			<link>http://developper.topic-ideas.com/coreldraw-f21/des-liens-de-aides-pour-corel-t9.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.graphicorama.com/" class="postlink" target="_blank"><a href="http://www.graphicorama.com/" target="_blank">http://www.graphicorama.com/</a></a>
<br />
<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png" alt="scratch" longdesc="56" />]]></description>
			<category>CorelDRAW</category>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 14:44:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://developper.topic-ideas.com/coreldraw-f21/des-liens-de-aides-pour-corel-t9.htm#10</comments>
			<guid>http://developper.topic-ideas.com/coreldraw-f21/des-liens-de-aides-pour-corel-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réseau de l'unix</title>
			<link>http://developper.topic-ideas.com/linux-f8/reseau-de-l-unix-t8.htm</link>
			<dc:creator>unixi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Comment instaler le réseau avec unix? et les étapes.
<br />
 
<br />
thanks.
<br />
<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/sleep.gif" alt="Sleep" longdesc="45" />]]></description>
			<category>Linux</category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 10:14:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://developper.topic-ideas.com/linux-f8/reseau-de-l-unix-t8.htm#9</comments>
			<guid>http://developper.topic-ideas.com/linux-f8/reseau-de-l-unix-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>météo par PHP</title>
			<link>http://developper.topic-ideas.com/general-php-f50/meteo-par-php-t7.htm</link>
			<dc:creator>amie007</dc:creator>
			<description><![CDATA[comment je peut avoir un quit en php pour afficher le météo du jour?
<br />
 
<br />
merci
<br />
 
<br />
@++]]></description>
			<category>Général PHP</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 15:52:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://developper.topic-ideas.com/general-php-f50/meteo-par-php-t7.htm#8</comments>
			<guid>http://developper.topic-ideas.com/general-php-f50/meteo-par-php-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Outil pour facilité la programmation</title>
			<link>http://developper.topic-ideas.com/outils-f52/outil-pour-facilite-la-programmation-t5.htm</link>
			<dc:creator>ahmedkolsi</dc:creator>
			<description>qu'elle sont les programmes qui facilite le travail et la programmation avec PHP et Mysq ?</description>
			<category>Outils</category>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 19:17:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://developper.topic-ideas.com/outils-f52/outil-pour-facilite-la-programmation-t5.htm#6</comments>
			<guid>http://developper.topic-ideas.com/outils-f52/outil-pour-facilite-la-programmation-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>votre avis</title>
			<link>http://developper.topic-ideas.com/moteur-de-recherche-f67/votre-avis-t2.htm</link>
			<dc:creator>votre reférencement</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous 
<br />
Vous devez vous inscrire à ce forum car il va vous aider pour divers sujets .
<br />
Alors n'hésitez pas .]]></description>
			<category>Moteur de recherche</category>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 08:54:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://developper.topic-ideas.com/moteur-de-recherche-f67/votre-avis-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://developper.topic-ideas.com/moteur-de-recherche-f67/votre-avis-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Votre 1er sujet</title>
			<link>http://developper.topic-ideas.com/hardware-f1/votre-1er-sujet-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Prenez le temps de lire ces informations avant de vous lancer dans l’administration de votre forum:

Comment accéder à votre panneau d’administration ?Dans le menu du haut, cliquez sur connexion, une nouvelle page s’affiche, renseigner le nom d’utilisateur « admin » et le mot de passe que vous avez indiqué lors de votre enregistrement. Si vous avez perdu ou oublié votre mot de passe, cliquez ici. Une fois que vous êtes connecté, cliquez sur le lien "Panneau d’administration" en bas de la page.Comment  ...</description>
			<category>Hardware</category>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 15:38:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://developper.topic-ideas.com/hardware-f1/votre-1er-sujet-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://developper.topic-ideas.com/hardware-f1/votre-1er-sujet-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>